
- USK BEARING COMPANY
- Bearing units,Insert bearings Deep groove ball bearings Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)
Home>Products>Bearing units,Insert bearings>44.45 mm x 85 mm x 41.2 mm SNR US209-28G2T04 Bearing units,Insert bearings

44.45 mm x 85 mm x 41.2 mm SNR US209-28G2T04 Bearing units,Insert bearings
Online shopping 44.45 mm x 85 mm x 41.2 mm SNR US209-28G2T04 Bearing units,Insert bearings from a great selection at 44.45 mm x 85 mm x 41.2 mm Store. ... Bearing units,Insert bearings Accessories.
- SNR
US209-28G2T04
- 2.5 mm
- 3 mm
- 214 kN
- 14.23 Hz
- 2,600 rpm
- 0.45 Hz
- 11.77 Hz
- 10 Hz
-
USK BEARING COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Technical information 44.45 mm x 85 mm x 41.2 mm SNR US209-28G2T04 Bearing units,Insert bearings
r1s min: | 2.5 mm | ra max: | 3 mm | Static load, C0: | 214 kN |
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 14.23 Hz | Nlim (grease): | 2,600 rpm | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.45 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 11.77 Hz | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 10 Hz | Mass: | 1.35 kg |
B: | 29 mm | Size (mm): | 44.45 mm x 85 mm x 41.2 mm |
Cross reference 44.45 mm x 85 mm x 41.2 mm SNR US209-28G2T04 Bearing units,Insert bearings
SNR US209-28G2T04 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6407 |
Size (mm) | 35x100x25 |
Bore Diameter (mm) | 35 |
Outer Diameter (mm) | 100 |
Width (mm) | 25 |
d | 35 mm |
D | 100 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
d1 | 57,4 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
D1 | 79,6 mm |
D2 | – mm |
da min. | 46 mm |
Da max. | 89 mm |
rc max. | 1,5 mm |
Weight | 0,97 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 55,3 kN |
Basic static load rating (C0) | 31 kN |
Fatigue load limit (Pu) | 1,29 |
Reference speed | 16000 r/min |
Limiting speed | 10000 r/min |
Calculation factor (f0) | 12 |
Category | Single Row Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.98 |
EAN | 7316576621031 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Snap Ring | No |
Internal Special Features | No |
Cage Material | Steel |
Internal Clearance | C0-Medium |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 35MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Category | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | 6407 |
Weight / LBS | 2.16 |
Bore | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Outside Diameter | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Outer Race Width | 0.984 Inch | 25 Millimeter |
bore diameter: | 35 mm |
static load capacity: | 31 kN |
outside diameter: | 100 mm |
precision rating: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
overall width: | 25 mm |
finish/coating: | Uncoated |
bore type: | Round |
cage material: | Steel |
closure type: | Open |
outer ring width: | 25 mm |
row type & fill slot: | Single Row Non-Fill Slot |
fillet radius: | 1.5 mm |
snap ring included: | Without Snap Ring |
maximum rpm: | 10000 RPM |
internal clearance: | C0 |
series: | 64 |
dynamic load capacity: | 55.3 kN |
d1 ≈ | 57.45 mm |
D1 ≈ | 79.55 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
da min. | 46 mm |
Da max. | 89 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Basic dynamic load rating C | 55.3 kN |
Basic static load rating C0 | 31 kN |
Fatigue load limit Pu | 1.29 kN |
Calculation factor kr | 0.035 |
Calculation factor f0 | 12.1 |
Mass bearing | 0.97 kg |
44.45 mm x 85 mm x 41.2 mm SNR US209-28G2T04 Bearing units,Insert bearings Cad Models
Contact Us

- USK BEARING COMPANY
- Address709 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario,1Y4, Canada
- Phone(Working Time)+1-985-964-2700
- Fax
Related News
timken aerospace transmissions table |
timken ball bearings size pdf file |
ina thrust washer dimensions tolerances |
Product Categories
- Bearing units,Insert bearings
- Deep groove ball bearings
- Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)
- Double row spherical roller bearings
- Needle Bearings-Drawn Cup
- Needle roller bearing-without inner ring
- Needle roller bearings,Inner rings
- Needle roller bearings-Cam follower with shaft
- Needle roller bearings-Needle roller and cage assemblies
- Oil injection systems,OK couplings
- Plain bearings,Bushings
- Power transmission seals,V-ring seals for North American market
- Power transmission seals,V-ring seals, globally valid
- Precision lock nuts with axial locking screws,Precision lock nuts
- Radial shaft seals for general industrial applications
- skf 6314 Bearing
- 7308 Bearing
- skf lgep2 Bearing
- bearing 22217 Bearing
New Products
NTN df0766lluacs32 Bearing
20 mm x 47 mm x 25 mm SNR US.204.G2 Bearing units,Insert bearings
19.05 mm x 47 mm x 25 mm SNR US204-12G2T04 Bearing units,Insert bearings
19.05 mm x 47 mm x 25 mm SNR US204-12G2 Bearing units,Insert bearings
19.05 mm x 47 mm x 25 mm SNR US204-12G2T20 Bearing units,Insert bearings